






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 574 | 5365 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 573 | 1273 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 572 | 2936 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 571 | 1149 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 570 | 2610 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 569 | 1672 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 568 | 3791 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 567 | 9137 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 566 | 7063 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 565 | 3014 |
