






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 572 | 1699 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | FRAN - 571 | 6800 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 570 | 1249 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | FRAN - 569 | 2328 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | FRAN - 568 | 1702 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | FRAN - 567 | 4720 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 566 | 8974 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 565 | 1424 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRAN - 564 | 4532 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 563 | 5325 |
